更多
|
股票簡稱 |
代碼 |
持股總數(萬) |
占總股本比例(%) |
變化 |
持股變動數值(萬) |
股變動比例(%) |
明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機電B股 | 900925 | 342.6350 | 0.3350 | 新進 | 342.6350 | 0.3350 | 詳細 |
| 友誼B股 | 900923 | 1150.0257 | 0.6680 | 暫停 | 0.0000 | 0.0000 | 詳細 |
| 老鳳祥B | 900905 | 559.4098 | 1.2830 | 新增 | 81.7650 | 0.1870 | 詳細 |
| 出版傳媒 | 601999 | 1372.7437 | 2.4920 | 減倉 | -27.2563 | -0.0490 | 詳細 |
| 中信銀行 | 601998 | 12467.7868 | 0.2660 | 新進 | 12467.7868 | 0.2660 | 詳細 |
| 金鉬股份 | 601958 | 6391.4400 | 1.9810 | 暫停 | 0.0000 | 0.0000 | 詳細 |













中誠信托
華寶信托
長江養老保險
























人保資產管理
中信證券
中金公司



